|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | LÄRM | ANWENDUNG: | Automobil, Energie, antomotive, Sensor |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | weiblich und männlich, Mann und weibliches | Beendigung: | Lötmittel |
| Kontakte: | 2 3 4 5 6 7 8p | Modellnummer: | M16 |
| Hervorheben: | Wasserdichte Rundsteckverbinder,Platten-Berg-Verbindungsstücke |
||
Luftfahrt-Stecker-Sockel-Art wasserdichte Stempel 6 Platte PIN M16 Kreisautomobil-LÄRM AISG Verbindungsstück
Produkt Fetures
starkes beständiges 1.Extremely gegen Säure, Alkali, chemische Reinigungsmittel/reagent-Eigenschaften;
2.Resistant zu schweißendem Funken, fortwährend Torsion;
3.Resistant zu ölen, Kühlmittel, Schmiermittel und Emulsion;
Konfigurationen 4.Pin: 2,3,4,5,7,8,12,14,19,24 Eigenschaften;
5.Shield und UNOschild Version verfügbar mit Metall oder Plastikwohnung;
wasserdichte Anforderungen 6.Meet IP67/IP68;
Strecke 7.Temperature: - 25℃ | +85℃;
Eigenschaften von Reihen M16
| Allgemeine Eigenschaften | |||||||||||||
| Zahl des Kontaktes | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Verriegelung | Schraube M16*0.75 | ||||||||||||
| Beendigung | Lötmittel, geformt auf Kabel | ||||||||||||
| Drahtmessgerät in Millimeter-² | maximales 0,75 | maximales 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Drahtmessgerät in AWG-Lehre | maximale 20 | maximales 24 | 26 | ||||||||||
| Shell-Schutz | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Mechanische Operation | >500 fügende Zyklen | ||||||||||||
| Obere Temperatur | +85℃ | ||||||||||||
| Niedrigere Temperatur | -25℃ | ||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||
| Nennspannung | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Prüfspannung | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Nennstrom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Verschmutzungsgrad | III | ||||||||||||
| Durchgangswiderstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Isolationswiderstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materialien | |||||||||||||
| Pin-Kontakt | CuZn | ||||||||||||
| Buchsenkontakt | CuSn | ||||||||||||
| Kontaktversilberung | Au | ||||||||||||
| Obere Temperatur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Weibliches insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Material der Kabeljacke | PVC oder PUR | ||||||||||||
| Schraube | CuZn | ||||||||||||
| Nuss | CuZn | ||||||||||||
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979