|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellnummer: | RET-AISG | Art: | Rundsteckverbinder |
---|---|---|---|
Geschlecht: | Mann und weibliches | Verbindungsstückart: | Rundsteckverbinder |
Beschreibung: | Verbindungsstück AISG M16 | Orientierung: | Gerade |
Kontakt-Zählung: | 2/3/4/5/6/8 | Schutz-Niveau: | IP67 |
Körpermaterial: | Messing | Ende: | Nickel überzogen |
Kontakt: | Messing, Vergolden | ||
Markieren: | Platten-Berg-Verbindungsstücke,Wasserdichtes Kabel-Verbindungsstück |
RRU zu Verbindungsstück F RCUes RET Steueraisg bis AISG M Connector
Eigenschaften von Reihen M16
Allgemeine Eigenschaften | |||||||||||||
Zahl des Kontaktes | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
Verriegelung | Schraube M16*0.75 | ||||||||||||
Beendigung | Lötmittel, geformt auf Kabel | ||||||||||||
Drahtmessgerät in Millimeter-² | maximales 0,75 | maximales 0,25 | 0,14 | ||||||||||
Drahtmessgerät in AWG-Lehre | maximale 20 | maximales 24 | 26 | ||||||||||
Shell-Schutz | IP67/IP68 | ||||||||||||
Mechanische Operation | >500 fügende Zyklen | ||||||||||||
Obere Temperatur | +85℃ | ||||||||||||
Niedrigere Temperatur | -25℃ | ||||||||||||
Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||
Nennspannung | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
Prüfspannung | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
Nennstrom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
Verschmutzungsgrad | III | ||||||||||||
Durchgangswiderstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
Isolationswiderstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
Materialien | |||||||||||||
Pin-Kontakt | CuZn | ||||||||||||
Buchsenkontakt | CuSn | ||||||||||||
Kontaktversilberung | Au | ||||||||||||
Obere Temperatur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
Weibliches insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
Material der Kabeljacke | PVC oder PUR | ||||||||||||
Schraube | CuZn | ||||||||||||
Nuss | CuZn |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979