|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | RET-AISG | Art: | Rundsteckverbinder |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Mann und weibliches | Verbindungsstück-Art: | Rundsteckverbinder |
| Beschreibung: | Verbindungsstück AISG M16 | Orientierung: | Gerade |
| Hervorheben: | Wasserdichte Rundsteckverbinder,Wasserdichtes Kabel-Verbindungsstück |
||
Hohe Kapazität Kreisverbindungsstück luftfahrt wasserdichten elektrischen RET-Steuer8 Lötmittels Pin Rounds M16
Technische Eigenschaften
| Temperaturspanne |
Lötmittel, Schraube: - 40℃/+80℃ Schraubenfeuchtigkeit, biatec: - 25℃/+80℃ Geformtes -25℃/+85℃ |
| Mechnical-Operation | >100 fügende Zyklen |
|
Nennspannung Antriebspannung |
UL 60V (30V) 2500V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennstrom | 4A |
| Durchgangswiderstand | ≤8mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥500MΩ |
| Schutzgrad | IP67 |
| Standard | IEC61076-2-101 |
| Material: | |
| Kontaktversilberung | Au (Gold) |
| Material der Wohnung | PBT/PA/CuZn (Messing) |
| Kabelmaterial | PVC/PUR (Kabellänge fertigte) besonders an |
| Drahtmessgerät |
Lötmittel 0.25mm (AWG24) Schraube 0.14mm-0.5mm (AWG26-20) Biatec 0.14mm-0.38mm (AWG26-22) |
| LED/Shielding | Mit oder ohne |
Eigenschaften von Reihen M16
| Allgemeine Eigenschaften | |||||||||||||
| Zahl des Kontaktes | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Verriegelung | Schraube M16*0.75 | ||||||||||||
| Beendigung | Lötmittel, geformt auf Kabel | ||||||||||||
| Drahtmessgerät in Millimeter-² | maximales 0,75 | maximales 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Drahtmessgerät in AWG-Lehre | maximale 20 | maximales 24 | 26 | ||||||||||
| Shell-Schutz | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Mechanische Operation | >500 fügende Zyklen | ||||||||||||
| Obere Temperatur | +85℃ | ||||||||||||
| Niedrigere Temperatur | -25℃ | ||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||
| Nennspannung | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Prüfspannung | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Nennstrom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Verschmutzungsgrad | III | ||||||||||||
| Durchgangswiderstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Isolationswiderstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materialien | |||||||||||||
| Pin-Kontakt | CuZn | ||||||||||||
| Buchsenkontakt | CuSn | ||||||||||||
| Kontaktversilberung | Au | ||||||||||||
| Obere Temperatur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Weibliches insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Material der Kabeljacke | PVC oder PUR | ||||||||||||
| Schraube | CuZn | ||||||||||||
| Nuss | CuZn | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979