|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| Art: | N | Anwendung: | Rf |
| Geschlecht: | Frau | Widerstand: | 50 Ohm |
| Frequenzbereich: | DC~18GHz | Nennspannung: | 500 V (Effektivwert) |
| Dielektrisches withstan: | >1500v | Mittelkontakt Res: | <1> |
| Isolationswiderstand:: | >5000MΩ | VSWR: | <1> |
| Temperaturspanne: | -55 ℃ ℃~+155 | Haltbarkeit: | ≥ 500 Zyklen |
| Markieren: | sma Rf-Verbindungsstück,n-Art Rf-Verbindungsstück |
||
Materialien und Überzug
| Beschreibung | Materialien | Überzug |
| Körper | Edelstahl | Passivierung |
| Kontaktstift | Beryllium kupfernes C17300 | Vergolden |
| Isolator | PTFE ASTM-D-1710 | N/A |
Spezifikation
| Elektrische Parameter | |
| Widerstand | 50 Ohm |
| Frequenzbereich | DC~18GHz |
| Nennspannung | 500 V (Effektivwert) |
| Dielektrische Stoßspannung | >1500V |
| Mitteldurchgangswiderstand | <1> |
| Äußerer Durchgangswiderstand | <0> |
| Isolationswiderstand | >5000MΩ |
| Einfügungsdämpfung | <0> sqrt (f (Gigahertz)) DB |
| VSWR | <1> |
| Mechanische Parameter | |
| Mittelkontaktzurückhaltenkraft | >20 N |
| Haltbarkeit | >500 Zyklen |
| Klimaparameter | |
| Temperaturspanne | -55 ℃ ℃~+155 |
| Wärmestoß | MIL-STD-202, Meth. 107, Cond. B |
| Korrosion | MIL-STD-202, Meth. 101, Cond. B |
| Erschütterung | MIL-STD-202, Meth. 204, Cond. D |
| Schock | MIL-STD-202, Meth. 213, Cond. Ich |
| Schnittstelle | |
| Entsprechend | MIL-STD-348, IEC 60169-16 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979