|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| Art: | LÄRM 7/16 KAPPE | Anwendung: | Rf |
| Geschlecht: | Mann | Widerstand: | 50 Ohm |
| Frequenzbereich: | DC~18GHz | Nennspannung: | 500 V (Effektivwert) |
| Dielektrisches withstan: | >1500v | Mittelkontakt Res: | <1> |
| Isolationswiderstand: | >5000MΩ | VSWR: | ≤1.08 (0-2.2GHz); ≤1.1 |
| Temperaturspanne: | -55 ℃ ℃~+165 | Haltbarkeit: | ≥ 500 Zyklen |
| Einfügungsdämpfung: | ≤0.12dB (@2200MHz) | PIM: | ≤-160DBC |
| Markieren: | sma Rf-Verbindungsstück,n-Art Rf-Verbindungsstück |
||
7/16 LÄRM weibliche Hochfrequenz-Verbindungsstück-Staubkappe-hohe Temperatur beständig
| Temperaturspanne | -55~+155°C | |
| Erschütterung | 100m/s2 (10~500Hz) | |
| Widerstand | 50 OHM | |
| Frequenzbereich | DC – 14GHz | |
| Funktions-Spannung | 1700V maximal | |
| Stoßspannung | Effektivwert 2000V | |
|
Stehwellenverhältnis
|
Gerades ≤ 1,20/(DC-11G) Rechtwinkliges ≤ 1,3 |
|
| Inter- Modulation (IM3) 2*20W | ≤ - 159DBC | |
| Isolationswiderstand | ≥ 10000 MΩ | |
| Mechanisches Datum | ||
| Haltbarkeit (Paarungen) | >500 | |
| Einzelteil | Grundmaterial | Überzug |
| Körper | Messing | Drei-Metall |
| Mittelleiter | Phosphor-Bronze | Silber überzog |
| Spannmutter | Messing | Nickel überzogen |
| Dichtung | Silikonkautschuk | |
| Isolator | PTFE | |
| Schnittstellennormen | ||
| DIN47231 | Iec 60169-11 | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979