|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Datenrate: | 100g | Produktname Dista: | Sc zum Sc-Faserpullover |
---|---|---|---|
Anwendung: | FTTH | Temperatur: | 0°C zu 70°C |
Wellenlänge: | 850nm | Verlustleistung: | <2> |
Garantie: | 3 Jahre | Kompatibel: | Cisco, Huawei, Wacholderbusch |
Modus: | Monomode- | Länge: | 3M/5M/10M |
Modell: | SM/MM/OM3/OM4 | Faser-Art: | SM/MM |
Markieren: | Optisches Modul SFPs,Faser Optik-SFP-Modul |
Transceiver Moduleoptical St. SFP Sc-LC FC/Faser-Verbindungskabel-Pullover 3m/5m/10m
Modus | Inspektion | Millimeter | |
Polnisch | UPC | APC | PC |
Einfügungsdämpfung |
Typisches ≤0.2dB Maximales ≤0.3dB |
≤0.25dB | |
Rückflussdämpfung | ≥50dB | ≥65dB | ≥35dB |
Austauschbarkeit | ≤0.2dB | ||
Wiederholbarkeit | ≤0.1dB | ||
Haltbarkeit | ≤0.2dB (Anschluss mit 1000mal) | ||
Dehnbares Strengh | > 10kg | ||
Temperatur | ≤0.2dB (- 40+85 stützen 100 Stunden) | ||
Feuchtigkeit | ≤0.2dB (+25+65 93 Stunden R.H.100) |
Einrichtungswahlen
1) Verbindungsstückart: FC, SC, LC, ST.
2) Zwingen-Stirnfläche: PC, UPC, APC
3) Kern-Art: Monomode- (Inspektion: 9/125um), in mehreren Betriebsarten (Millimeter: 50/125um oder 62.5/125um)
4) Kabel-Quantität: Simplexbetrieb, Duplex
5) Kabel-Durchmesser: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
6) Kabellänge: 1, 2, 3 Meter oder besonders angefertigt
7) Kabelart: PVC, LSZH
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979