|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | ROTER Seilzug ASID | Art: | Ret-Kabel, Stift 8 weiblich zu männlichem PIN 8 |
|---|---|---|---|
| Schutzklasse: | ip67 | Geschlecht: | Mann zur Frau |
| Anwendung: | Elektrisches Neigungsentferntsystem RET, atenna, Infrastruktursystem | Beendigung: | Lötender Pin, Falz |
| Koppelung: | Verlegtes Coulpling | Kontakt: | Stift 8 |
| Kontaktmaterial: | Gold überzogen | Körper-Material: | Zink legiert mit nikelplated |
| Anschluss: | 500mal | Kabel-Durchmesser: | ≤5.0mm-≤8.5mm |
| Markieren: | 18650 Zelltragbare Ladestation,bewegliches 750W Kraftwerk |
||
tragbares 750W Kraftwerk, Zellen EV-Grades 18650, Inverter, BMS All in einem
Informationen 1.General:
Das Produkt ist auf die meisten der Haushaltselektrogeräte anwendbar: Handys, Tabletten, Computer, Reiskocher, Ventilatoren, Fernsehen, Kühlschränke, Drucker, Projektoren, Audiogeräte, Elektrowerkzeuge, etc. die spezifischen Szenen selbst-fahren Ausflüge, Kampieren im Freien, Notausgangsstromausfall, Bau im Freien, Notrettung, Notrettung und -entlastung, Stromversorgung der medizinischen Ausrüstung, Solarenergiespeicher, etc.
Produktparameter
| Indexieren Sie | Einzelteil | Parameter |
| Form | Größe | 258mm×175mm×164.5mm |
| Farbe | Schwarz + Splitter | |
| Gewicht | 7Kg | |
| Batterie | Batterieenergie | 643.8Wh |
| Batterieart | Lithium-Ionen-Batterie | |
| Nennspannung | 14.8VDC | |
| Maximale Gebührenspannung | 16.6VDC | |
| Nennkapazität | 33.8Ah | |
| Zykluszeit | 次 1000 | |
| Gebührentemperatur | 0-40℃ | |
| Batterieschutz | Überladen Sie Schutz, über Entladungsschutz, über Temperaturschutz, Schutz der niedrigen Temperatur, über gegenwärtigem Schutz, Sensor-Trennungsschutz, Kommunikationsofflineschutz | |
| Gebühr | Adapter | 19V5A 5.5h |
| Solar |
20V6A 6h (Aufladezeit schwankt mit der Intensität der Sonne) |
|
| Auto | 14V7A 6h | |
| Ertragschutz | Aufladungsüberstromschutz | |
| USB gab aus | USB-A Normal×2 | 5V2.4A |
| USB-A schnelle Gebühr | QC3.0 schnelle Gebühr, 5-12V, 18W | |
| Art-c | PD3.0 schnelle Gebühr, 5-20V, 60W | |
| Ertragschutz | Überlastschutz, Kurzschlusssicherung | |
| Wechselstrom gab aus | Spannung | 220V |
| Frequenz | reine Welle des Sinus 50Hz | |
| Energie | 600W | |
| Höchstleistung | 1000W | |
| Ertragschutz | Überlastschutz, Kurzschlusssicherung | |
| DC gab aus | DC5521 | DC12V5A |
| Feuerzeughafen | DC12V10A | |
| Ertragschutz | Überlastschutz, Kurzschlusssicherung | |
| HELLER Ertrag | LIGHT-A | Atem helles 2W |
| LIGHT-B | Etwas helles 2W | |
| LIGHT-C | Helles 4W | |
| LIGHT-D | PAS 2W | |
| LIGHT-E | Grelles 2W | |
| Temperatur | Entladung | -10℃~50℃ |
| Lagerung | -10℃~50℃ |
2. Funktionsdiagramm
![]()
3. Ausrüstungsbeschreibungen:
HD der Systeminformationen mit 2,8 Zollfarbbildschirmanzeigen verschiedene sofortige Funktionen und des Störungscodes
USB-/AC/DCüberlastungs- oder Kurzschlussertragschutz und -aufforderung
4. Aufladungseigenschaften:
3 Aufladungsmodelle werden, einschließlich Wechselstrom-Ausgang, DC-Autoparkplatz oder über optionale Sonnenkollektoren gestützt
Ertrag der Adapterhohen leistung, stützen stabilen Gebrauch der breiten Stromversorgung des Spannungsbereichs 110V-240V
Solaraufladungsaufladungsstrategie der unterstützungs MPPT (aufspürender Höchstleistungspunkt))
5. USB-Eigenschaften:
USB-A QC3.0 schnelle Gebühr-5-12V/18W USB Art schnelle Gebühr 5-20V/60W C PD3.0
USB-A normales port*2 5V2.4A
6. Wechselstrom-Eigenschaften:
Ertrag der hohen Leistung, maximales 750W
Optionaler Sinuswellenertrag 110V/220V 50Hz/60Hz reiner
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979