|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | F | Anwendung: | Automobil, Energie, antomotive, Sensor |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | weiblich und männlich, Mann und weibliches | Beendigung: | Lötmittel |
| Kontakte: | 2 3 4 5 6 7 8p | Modellnummer: | M16 |
| Widerstand: | 75 Ohm | Anschluss: | ≥ 500 Zyklen |
| Markieren: | AISG-Verbindungsstück Ip67 imprägniern,Wasserdichter Rundsteckverbinder M8,Wasserdichtes AISG Verbindungsstück M8 |
||
wasserdichter Mann Verbindungsstücks 4pin ip67 5pin/weibliches Stromkabel 6m der Kabel 12v 6a wasserdichtes Kreis-conector m8
![]()
![]()
![]()
Eigenschaften von Reihen M16
| Allgemeine Eigenschaften | |||||||||||||
| Zahl des Kontaktes | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Verriegelung | Schraube M16*0.75 | ||||||||||||
| Beendigung | Lötmittel, geformt auf Kabel | ||||||||||||
| Drahtmessgerät in Millimeter-² | maximales 0,75 | maximales 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Drahtmessgerät in AWG-Lehre | maximale 20 | maximales 24 | 26 | ||||||||||
| Shell-Schutz | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Mechanische Operation | >500 fügende Zyklen | ||||||||||||
| Obere Temperatur | +85℃ | ||||||||||||
| Niedrigere Temperatur | -25℃ | ||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||
| Nennspannung | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Prüfspannung | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Nennstrom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Verschmutzungsgrad | III | ||||||||||||
| Durchgangswiderstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Isolationswiderstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materialien | |||||||||||||
| Pin-Kontakt | CuZn | ||||||||||||
| Buchsenkontakt | CuSn | ||||||||||||
| Kontaktversilberung | Au | ||||||||||||
| Obere Temperatur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Weibliches insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Material der Kabeljacke | PVC oder PUR | ||||||||||||
| Schraube | CuZn | ||||||||||||
| Nuss | CuZn | ||||||||||||
Koaxialstecker Hochfrequenz Rfs
Elektrische Eigenschaften
| Name | F-Verbindungsstück |
| Widerstand | 50Ω/75Ω |
| Frequenzbereich | 0~14GHz |
| Funktions-Spannung | 2700V maximal |
| Widerstands-Spannung | Effektivwert 4000V |
|
VSWR Gerade Rigth-Winkel |
≤ 1,2 ≤ 1,3 |
|
Durchgangswiderstand - Mittelkontakt - äußerer Kontakt |
≤5mΩ ≤5mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥10000MΩ |
| Temperaturspanne | -55°C~+155°C |
| Haltbarkeit (Paarungen) |
>500 |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979