|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Front M8 mout Verbindungsstück | Anwendung: | Automobil-/industry/ LED usw. |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | OCP250V für 3/4 Stift, 60v für 5/6 Stift, 30V für 8/12/17 Stift | Körper-Material: | Messing, Nickel überzogen |
| Kontakt: | BAD-Kontakt | Art: | Rundsteckverbinder |
| Geschlecht: | Männlich-weiblich | Nennstrom: | 4A für 3/4/5/6 Stift, 2A für 8pin, 1.5A für 12/17pin |
| Material des Kontaktes: | Phosphor-Bronze, Gold überzogen | Verwendung: | Miniatur-Sensoren/industrielle Kamera/elektrisches Fahrrad |
| Markieren: | m5 waterproof connector,waterproof electric cable connectors |
||
M8 Rundschreiben 2 3 4 5 Kabel-Stecker-Platte Front Mount Socket Connector Pin Cable Sensor Plugs IP67 gerade
![]()
![]()
![]()
![]()
| Allgemeine Eigenschaften | ||
| Zahl des Kontaktes | 3 | 4 |
| Verriegelung | Schraube M5*0.5 | |
| Beendigung | Lötmittel, geformt auf Kabel | |
| Drahtmessgerät in Millimeter-² | maximales 0,14 | |
| Drahtmessgerät in AWG-Lehre | maximale 26 | |
| Shell-Schutz | IP67/IP68 | |
| Mechanische Operation | >500 fügende Zyklen | |
| Obere Temperatur | +85℃ | |
| Niedrigere Temperatur | -25℃ | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| Nennspannung | 60V | |
| Verschmutzungsgrad | III | |
| Prüfspannung | 500V±15V | |
| Nennstrom (40℃) | 1A | |
| Durchgangswiderstand | ≤10mΩ | |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ | |
| Materialien | ||
| Pin-Kontakt | CuZn | |
| Buchsenkontakt | CuSn | |
| Kontaktversilberung | Au | |
| Obere Temperatur | PA66 (UL 94V-0) | |
| Weibliches insent | PA66 (UL 94V-0) | |
| Material der Kabeljacke | PVC oder PUR | |
| Schraube | CuZn | |
| Nuss | CuZn | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979