|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Verbindungsstück M12 | Kontakt: | Messing mit dem Gold überzogen |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Männlich-weiblich | Beendigung: | lötende /PCB/-Bolzenverbindung |
| mechanische Operation: | > 500 fügende Zyklen | Schutz-Grad: | ip67 |
| Kontakt: | 2 / Pin 3/4/5/8/12/17 | Kodierung: | A / B/C/D/K/L/X/S/t-Code |
| Orientierung: | Gerade/rechtwinklig | Kopplungsmethode: | verlegtes Gelenk |
| Hervorheben: | angetriebene geführte Straßenlaterne Solar,Sonnenkollektorstraßenlaterne |
||
20W Solar ganz in einem Straßenlaterne: Integrierter Entwurf/freie Wartung/einfache Installation
Sonnenkollektor-Macht: 18V 40W (monokristallines Silikon der hohen Leistungsfähigkeit)
Batterie-Art: Hohe Leistungsfähigkeit LiFePO4 Batterie
LED-Marke: CREE
LED-Energie: 20W
Lichtstrom: 2800Lm (ART)
Lebensdauer: 50,000hours
Strahln-Engel: 150x70°
Aufladezeit: 6-8 Stunden
Beleuchtungs-Zeit (Vollmacht): 12-14hours
Beleuchtungs-Zeit (30% Rettungsmodus): 39 Stunden (3~5 regnerische Tage)
Farbtemperatur: 2700~6500K
Entladung von Temperatur: -20 ℃ zu ℃ +60
Aufladungstemperatur: 0 ℃ zu ℃ +60
Lagertemperatur: -20 ℃ zu ℃ +45
Befestigung von Höhe: 4-6m
Vorgeschlagener Abstand zwischen Lichtern: 18-20m
Material: Überlegene Luftfahrt Aluminium-AL6063-T5
Garantie: 3-5 Jahre
Technische Daten
| Modell nein. | TNC20W-01 | |
| Körperliche Parameter | ||
| LED-Marke | CREE | |
| LED Menge | 18 | |
| PIR Sensor | Ja | |
| Energie von PV-Modul (W) | 40 | |
| Lithium-Batterie-Kapazität (ah) | 20 | |
| Demension des Produktes (Millimeter) | 937*280*36.5 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 9,9 | |
| Demension des Kartons (Millimeter) | 995*335*180 | |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 11,4 | |
| Helle Parameter | ||
| Heller Ertrag (W) | 20 | |
| Typischer Lichtstrom (Lm) | 2800 | |
| Farbtemperatur (K) | 2700-6500 | |
| Öffnungswinkel (゜) | 150゜*70° | |
| Min. Arbeitszeit (Stunden) | Volles helles | 13 |
| Schwacher Modus | 39 | |
| Umwelt Parmeters | ||
| Aufladungstemperatur (℃) | 0℃ zu +60℃ | |
| Entladung Temperatur (℃) | -20℃ zu +60℃ | |
| Lagertemperatur (℃) | -20℃ zu +45℃ | |
| Installation | ||
| Empfohlener Durchmesser. Von Polen (Millimeter) | 60-105 | |
| Empfohlener Installations-Abstand (m) | 4-6 | |
| Empfohlene Installations-Höhe (m) | 18-20 | |
Produkt-Struktur
![]()
![]()
Über LED-System
Cree® XLamp® XT-E LED
CREE LED ohne den verpackenden Golddraht, schafft eine erstklassige Lichtquelle
140Lm/W, 30% heller als andere ähnliche Produkte
Längere Arbeitsstunden, 15% länger als anderes
![]()
Über Batterieanlage
Innovatives Batterie-Schutzsystem
Eingebaute Klasse LiFePO4 eine Batterie, Einzelzelle mit PTC über der Aufladung u. über der Entladung des Schutzes
![]()
Ursprünglicher unterschiedlicher Entwurf mit 5mm Abstand zwischen Batterie und Sonnenkollektor![]()
Luftkonvektion u. thermisches Systemdesign, mehr Luftströmungen und Wärmeableitung verbessern
![]()
Verpackenshow
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979