|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | Wasserdichtes Verbindungsstück M12 | Stift: | PIN 3 4 5 6 7 |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Männlich-weiblich | Schutzklasse: | IP67 |
| Körper-Material: | Messing-nikcel überzog | Kontakt: | Vergoldet |
| Kodierung: | EINE /B/D/X/S-Kodierung | Anwendung: | industrielle Kamera, Sensor, Kodierer, Motoren |
| Hervorheben: | angetriebene geführte Straßenlaterne Solar,Sonnenkollektorstraßenlaterne |
||
30W Solar ganz in einem Straßenlaterne: Integrierter Entwurf/freie Wartung/einfache Installation
Sonnenkollektor-Macht: 18V 60W (monokristallines Silikon der hohen Leistungsfähigkeit)
Batterie-Art: Hohe Leistungsfähigkeit LiFePO4 Batterie
LED-Marke: CREE
LED-Energie: 30W
Lichtstrom: 4200Lm (ART)
Lebensdauer: 50,000hours
Strahln-Engel: 150x70°
Aufladezeit: 6-8 Stunden
Beleuchtungs-Zeit (Vollmacht): 12-14hours
Beleuchtungs-Zeit (30% Rettungsmodus): 39 Stunden (3~5 regnerische Tage)
Farbtemperatur: 2700~6500K
Entladung von Temperatur: -20 ℃ zu ℃ +60
Aufladungstemperatur: 0 ℃ zu ℃ +60
Lagertemperatur: -20 ℃ zu ℃ +45
Befestigung von Höhe: 5-7m
Vorgeschlagener Abstand zwischen Lichtern: 20-25m
Material: Überlegene Luftfahrt Aluminium-AL6063-T5
Garantie: 3-5 Jahre
Technische Daten
| Modell nein. | TNC30W-01 | |
| Körperliche Parameter | ||
| LED-Marke | CREE | |
| LED Menge | 36 | |
| PIR Sensor | Ja | |
| Energie von PV-Modul (W) | 60 | |
| Lithium-Batterie-Kapazität (ah) | 25 | |
| Demension des Produktes (Millimeter) | 1158*281*56 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 17 | |
| Demension des Kartons (Millimeter) | 1230*350*260 | |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 19,5 | |
| Helle Parameter | ||
| Heller Ertrag (W) | 30 | |
| Typischer Lichtstrom (Lm) | 4200 | |
| Farbtemperatur (K) | 2700-6500 | |
| Öffnungswinkel (゜) | 150゜*70° | |
| Min. Arbeitszeit (Stunden) | Volles helles | 13 |
| Schwacher Modus | 39 | |
| Umwelt Parmeters | ||
| Aufladungstemperatur (℃) | 0℃ zu +60℃ | |
| Entladung Temperatur (℃) | -20℃ zu +60℃ | |
| Lagertemperatur (℃) | -20℃ zu +45℃ | |
| Installation | ||
| Empfohlener Durchmesser. Von Polen (Millimeter) | 76-105 | |
| Empfohlener Installations-Abstand (m) | 5-7 | |
| Empfohlene Installations-Höhe (m) | 20-25 | |
Produkt-Struktur
![]()
![]()
![]()
Über LED-System
Cree® XLamp® XT-E LED
CREE LED ohne den verpackenden Golddraht, schafft eine erstklassige Lichtquelle
140Lm/W, 30% heller als andere ähnliche Produkte
Längere Arbeitsstunden, 15% länger als anderes
![]()
Über Batterieanlage
Innovatives Batterie-Schutzsystem
Eingebaute Klasse LiFePO4 eine Batterie, Einzelzelle mit PTC über der Aufladung u. über der Entladung des Schutzes
![]()
Ursprünglicher unterschiedlicher Entwurf mit 5mm Abstand zwischen Batterie und Sonnenkollektor![]()
Luftkonvektion u. thermisches Systemdesign, mehr Luftströmungen und Wärmeableitung verbessern
![]()
Verpackenshow
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979