|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | Gerades Verbindungsstück M12 | ANWENDUNG: | LED-Schiffe fahren, Luftautomatisierungsindustrie |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Männlich-weiblich | Schutzklasse: | IP67 ip68 |
| Körpermaterial: | Nickel überzogen | Kontakt: | Messinggold überzogen |
| Pin: | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Fügende Art: | Faden-Verschluss |
| Beendigung: | Lötmittelart. Falz | ||
| Hervorheben: | angetriebene geführte Straßenlaterne Solar,Sonnenkollektorstraßenlaterne |
||
30W integrierte geführtes Garten-Solarlicht für Garten und Landhaus
30W integrierte geführtes Garten-Solarlicht für Garten und Landhaus: Integrierter Entwurf/freie Wartung/einfache Installation/umweltfreundlich
Sonnenkollektor-Macht: 18V/60W (monokristallines Silikon der hohen Leistungsfähigkeit)
Batterie-Art: Hohe Leistungsfähigkeit LiFePO4 Batterie
LED-Marke: Bridgelux
LED-Energie: 30W
Lichtstrom: 3600Lm (ART)
Lebensdauer: 50,000hours
Strahln-Engel: 135x60°
Aufladezeit: 6-8 Stunden
Beleuchtungs-Zeit (Vollmacht): 10-12hours
Beleuchtungs-Zeit (30% Rettungsmodus): 39 Stunden (3~5 regnerische Tage)
Farbtemperatur: 2700~6500K
Discharing-Temperatur: -20 ℃ zu ℃ +60
Aufladungstemperatur: 0 ℃ zu ℃ +60
Lagertemperatur: -20 ℃ zu ℃ +45
Befestigung von Höhe: 5-7m
Vorgeschlagener Abstand zwischen Lichtern: 30-35m
Material: Überlegene Luftfahrt Aluminium-AL6063-T5
Garantie: 3-5 Jahre
Technische Daten
| Modell nein. | TN30W-TY | |
| Körperliche Parameter | ||
| LED-Marke | Everlight | |
| LED Menge | 30 | |
| PIR Sensor | Ja | |
| Energie von PV-Modul (W) | 60 | |
| Lithium-Batterie-Kapazität (ah) | 24 | |
| Demension des Produktes (Millimeter) | 769*769*267 | |
| Nettogewicht (Kilogramm) | 16,4 | |
| Demension des Kartons (Millimeter) | 915*915*322 | |
| Bruttomasse (Kilogramm) | 20 | |
| Helle Parameter | ||
| Heller Ertrag (W) | 30 | |
| Typischer Lichtstrom (Lm) | 3600 | |
| Farbtemperatur (K) | 2700-6500 | |
| Öffnungswinkel (゜) | 150゜*70° | |
| Min. Arbeitszeit (Stunden) | Volles helles | 13 |
| Schwacher Modus | 39 | |
| Umwelt Parmeters | ||
| Aufladungstemperatur (℃) | 0℃ zu +60℃ | |
| Entladung Temperatur (℃) | -20℃ zu +60℃ | |
| Lagertemperatur (℃) | -20℃ zu +45℃ | |
| Installation | ||
| Empfohlener Durchmesser. Von Polen (Millimeter) | 60-80 | |
| Empfohlener Installations-Abstand (m) | 5-6 | |
| Empfohlene Installations-Höhe (m) | 10-18 | |
Produkt-Struktur
![]()
Über LED-System
Everlight®
Everlight LED ohne den verpackenden Golddraht, schafft eine erstklassige Lichtquelle
120Lm/W, 30% heller als andere ähnliche Produkte
Längere Arbeitsstunden, 15% länger als anderes
Verpackenshow
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979