|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell: | Verbindungsstück des PWB-Plattenbergs M12 | Farbe: | Silber |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Männlich-weiblich | Art: | M12 |
| Pin: | 2, 3, 4, 5,6, 8, 12 Stifte | Anschluss: | Falzpresse, Lötmittelart |
| Eigenschaft: | Wasserdicht | Kontakt: | Messing mit dem Gold überzogen |
| Schutzklasse: | IP67 ip68 | Oritention: | gerade, rechtwinklig |
| ANWENDUNG: | Automobil-/Automatisierung/Industrie/Kamera/LED usw. | ||
| Hervorheben: | Sonnenkollektorstraßenlaterne,Solarstraßenbeleuchtungssystem |
||
Niedrige Temperatur-Bereichs-Solarlichter im Freien mit Titanats-Lithium-Zelle (LTO)
30 Jahre des Lebenszyklus
Kann aufgeladen werden und entladener darunter -40 Grad C
Modulized-Batterie, installieren leicht
Technische Daten
| Körperliche Parameter | ||
| LED-Marke | CREE | |
| LED Menge | 30 | |
| Energie von PV-Modul (W) | 150 | |
| LTO-Kapazität (ah) | 60 | |
| Helle Parameter | ||
| Heller Ertrag (W) | 30 | |
| Typischer Lichtstrom (Lm) | 4200 | |
| Farbtemperatur (K) | 2700-6500 | |
| Min. Arbeitszeit (Stunden) | Volles helles | 13 |
| Schwacher Modus | 39 | |
| Umwelt Parmeters | ||
| Aufladungstemperatur (℃) | -35℃ zu +60℃ | |
| Entladung Temperatur (℃) | -35℃ zu +60℃ | |
| Lagertemperatur (℃) | -40℃ zu +45℃ | |
| Installation | ||
| Empfohlener Durchmesser. Von Polen (Millimeter) | 76-105 | |
| Empfohlener Installations-Abstand (m) | 5-7 | |
| Empfohlene Installations-Höhe (m) | 20-25 | |
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979