|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modellnummer: | RET-AISG | Art: | Rundsteckverbinder |
|---|---|---|---|
| Beschreibung: | Verbindungsstück AISG M16 | Orientierung: | Gerade |
| Kontaktzählung: | 2/3/4/5/6/8 | Schutzniveau: | IP67 |
| Markieren: | 5 Pin Circular Waterproof Connector,Kreisförmiges wasserdichtes Verbindungsstück M12,Wasserdichter Rundsteckverbinder M12 |
||
Falzpresse-Lötmittelart elektrisches kreisförmiges wasserdichtes Verbindungsstück LÄRM PIN M12 8pin 5pin des Kabels
Mann M12 angelte PWB-Berg-Verbindungsstück
Gerätesteckverbinder M12 sind mit vorderem Berg, hinterem Berg und winkligem PWB-Berg verfügbar
Die Behälter der Platte M8 sind für die kompakten und Raum-empfindlichen industriellen Anwendungen ideal.
Gerätesteckverbinder RENHOTEC M8 sind mit Lötmittelbeendigung und PWB-Steuerpultabdeckungsart, mit hinterer Montage und vorderer Montage verfügbar.
· Funktionierenspannung 60V/30V, Nennstrom 3A/1A.
· 3, 4, 5 (B-Kodierung), 6, 8, 12, 17 Pfosten sind verfügbar.
· Schutzgrad IP67.
· Temperaturspanne: -40℃~+105℃.
· Kabellänge 1m, 2m, 3m oder auf kundengebundene Spezifikation.
· UL94-VO flammhemmender Grad.
Vorteile:
Alternative Bergvorbereitungen für Lötmittelschale oder PWB
Platten-Berg und Verteilungsversion verfügbar
Verfügbar als loses Stück oder als Kabel ein vor-gemachte M12
Eigenschaften von Reihen M16
| Allgemeine Eigenschaften | |||||||||||||
| Zahl des Kontaktes | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Verriegelung | Schraube M16*0.75 | ||||||||||||
| Beendigung | Lötmittel, geformt auf Kabel | ||||||||||||
| Drahtmessgerät in Millimeter-² | maximales 0,75 | maximales 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Drahtmessgerät in AWG-Lehre | maximale 20 | maximales 24 | 26 | ||||||||||
| Shell-Schutz | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Mechanische Operation | fügende Zyklen >500 | ||||||||||||
| Obere Temperatur | +85℃ | ||||||||||||
| Niedrigere Temperatur | -25℃ | ||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften | |||||||||||||
| Nennspannung | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Prüfspannung | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Nennstrom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Verschmutzungsgrad | III | ||||||||||||
| Durchgangswiderstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Isolationswiderstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materialien | |||||||||||||
| Pin-Kontakt | CuZn | ||||||||||||
| Buchsenkontakt | CuSn | ||||||||||||
| Kontaktversilberung | Au | ||||||||||||
| Obere Temperatur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Weibliches insent | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Material der Kabeljacke | PVC oder PUR | ||||||||||||
| Schraube | CuZn | ||||||||||||
| Nuss | CuZn | ||||||||||||
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979