|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkttyp: | Energiespeicherverbindungsstück | Serie: | Φ6.0-Serie |
|---|---|---|---|
| Kontakttyp: | Stromanschluss | Geschlecht: | Stecker und Buchse (männlich/weiblich) |
| Kontaktdurchmesser: | 6,0 Millimeter | Kabelgrößenbereich: | 10 / 16 / 25 mm² |
| Anzahl der Pins: | Einzelner Pin (Strom) | Abschirmung: | Nicht abgeschirmt |
| Fingerschutz: | IP2XB | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung (typisch) |
| Kontaktbeschichtung: | Versilbert / anpassbar | Montageart: | Kabel zu Kabel / Kabel zu Panel |
| Zertifizierung: | CE / RoHS (if applicable) | Anwendung: | Energiespeicher / Batterie / Solar / EV |
Φ6.0 Energiespeicher-Steckverbinder 1500V DC 120A IP67 Hochstrom-Stromsteckverbinder
Produktdefinition
Der Φ6.0 Serie Energiespeicher-Steckverbinder ist eine Hochleistungs-Stromverbindungslösung, die für Energiespeichersysteme (ESS), Akkupacks und Hochspannungs-DC-Anwendungen entwickelt wurde. Entwickelt für Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen, unterstützt er bis zu 1500V DC und 120A Strom mit IP67-Schutz im gesteckten Zustand, was sichere, stabile und langlebige elektrische Verbindungen gewährleistet.![]()
| Artikel | Spezifikation |
| Serie | Φ6.0 Serie Energiespeicher-Steckverbinder |
| 1. Steckzyklen | ≥ 500 Zyklen |
| 2. Kabelbereich | 10 / 16 / 25 mm² (nicht geschirmte Kabel) |
| 3. Einsteck-/Ausziehkraft | < 100 N |
| 4. Nennspannung | 1500 V DC |
| 5. Nennstrom | 60 A / 100 A / 120 A |
| 6. Isolationswiderstand | > 2000 MΩ |
| 7. Spannungsfestigkeit | 3000 V AC |
| 8. Schutzart | IP67 (gesteckter Zustand) |
| 9. Berührungsschutz | IP2XB |
| 10. Betriebstemperatur | -40°C ~ +125°C |
![]()
Hauptmerkmale
6. Breite Kabelkompatibilität: Unterstützt 10 / 16 / 25 mm² nicht geschirmte Kabel
7. Sicherer Berührungsschutz: Erfüllt den IP2XB-Berührungsschutzstandard
8. Extreme Temperaturresistenz: Betrieb von -40°C bis +125°C
9. Sichere Verbindung: Einsteck-/Ausziehkraft <100N for stable and user-friendly operation![]()
![]()
| Stecker | Teilenummer | Spezifikationen | Farbe |
| RT11.00102-00A | RT-A6-K-001A (Schwarz) 120A 25mm2 | PA66-G15 (Schwarz) | |
| RT11.00103-00A | RT-A6-K-001B (Orange) 120A 25mm2 | PA66-G15 (Orange) | |
| RT11.00104-00A | RT-A6-K-001C (Rot) 120A 25mm2 | PA66-G15 (Rot) | |
| RT11.00148-00A | RT-A6-K-001A (Schwarz) 100A 16mm2 | PA66-G15 (Schwarz) | |
| RT11.00149-00A | RT-A6-K-001B (Orange) 100A 16mm2 | PA66-G15 (Orange) | |
| RT11.00150-00A | RT-A6-K-001C (Rot) 100A 16mm2 | PA66-G15 (Rot) | |
| RT11.00151-00A | RT-A6-K-001A (Schwarz) 60A 10mm2 | PA66-G15 (Schwarz) | |
| RT11.00152-00A | RT-A6-K-001B (Orange) 60A 10mm2 | PA66-G15 (Orange) | |
| RT11.00153-00A | RT-A6-K-001C (Rot) 60A 10mm2 | PA66-G15 (Rot) |
![]()
| Buchse | Teilenummer | Spezifikationen | Farbe |
| RT11.00105-00A | RT-A6-J-001A (Schwarz) 120A Buchse | PA66-G15 (Schwarz) | |
| RT11.00106-00A | RT-A6-J-001B (Orange) 120A Buchse | PA66-G15 (Orange) | |
| RT11.00107-00A | RT-A6-J-001C (Rot) 120A Buchse | PA66-G15 (Rot) |
Anwendungsszenarien
#Schlagwörter
Energiespeicher-Steckverbinder, 1500V DC Stromsteckverbinder, IP67 Hochstromsteckverbinder
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979