|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktserie: | Φ12,0 Energiespeicheranschluss | Kontakttyp: | Stromanschluss |
|---|---|---|---|
| Geschlecht: | Stecker und Buchse (männlich/weiblich) | Kontaktdurchmesser: | 12,0 mm |
| Kabelgrößenbereich: | 70 mm² / 95 mm² / 120 mm² | Abschirmung: | Nicht abgeschirmt |
| Fingerschutz: | IP2XB | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung, Silber überzog |
| Gehäusematerial: | PA66 + Glasfaser (G15) | Installationstyp: | Panelmontage/Stecker |
| Anwendung: | Energiespeicherung / Elektrofahrzeuge / Industrie |
Φ12.0 Hochstrom-Energiespeicherverbinder 1500V DC 350A IP67 Industrieller Stromverbinder
Produktdefinition
Der Φ12.0 Energiespeicherverbinder ist ein Hochleistungs-Industriestromverbinder, der für Hochspannungs- und Hochstromanwendungen entwickelt wurde. Er unterstützt bis zu 1500V DC und 350A Stromübertragung und gewährleistet eine zuverlässige elektrische Verbindung in anspruchsvollen Umgebungen wie Energiespeichersystemen, Elektrofahrzeugen und Industrieanlagen.
Hergestellt aus strapazierfähigen PA66+G15-Materialien und präzisionsgefertigten Kontakten, bietet dieser Verbinder hervorragende mechanische Festigkeit, thermische Beständigkeit und eine lange Lebensdauer.
![]()
Technische Parameter
| Parameter | Spezifikation |
| Produktserie | Φ12.0 |
| Nennspannung | 1500V DC |
| Nennstrom | 250A / 300A / 350A |
| Isolationswiderstand | ≥2000MΩ |
| Dielektrische Festigkeit | 3000VAC |
| Schutzart | IP67 (verbunden) |
| Steckzyklen | ≥500 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ +125°C |
| Kabelgröße | 70 / 95 / 120 mm² |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung (versilbert) |
| Gehäusematerial | PA66 + G15 |
| Installationstyp | Stecker / Buchse / Panelmontage |
![]()
Hauptmerkmale
![]()
![]()
![]()
Anwendungsszenarien
#Tags
Energiespeicherverbinder, Hochstrom-Stromverbinder, 1500V DC Industrie-Verbinder
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979