|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkttyp: | Energiespeicherbaugruppe | Kabel-Isolierung: | PVC 105°C Gelb |
|---|---|---|---|
| Leitertyp: | Flexible RV-Kupferlitze | Terminalschnittstelle: | M8/M10-Gewindebolzen (optional) |
| Verriegelungsmechanismus: | Gewindemutter mit Anti-Vibrations-Design | Crimpmethode: | Rotationscrimp (Rotationscrimp für Litzenleiter) |
| Anwendung: | Batteriemodul / PDU / Gewerbe- und Industrie-ESS / Energiespeicher für Privathaushalte |
25 mm2 Energiespeicherkabel und Drahtgurtverarbeitung für Energiespeicher
Definition des Produkts
Einehochzuverlässige Kabelansammlungenfür Energiespeichersysteme (ESS) ausgelegt, mit einem RV-Flexi-Leiter von 25 mm2 mit CCC/IEC-Zertifizierung, flammschutzfähigen PA66-Anschlüssen mit IP65-versiegelten Gewinde-Terminalen,und 105°C-wärmebeständige gelbe IsolierungKonzipiert für eine sichere Stromübertragung zwischen Batteriemodule, PDUs und Wechselrichtern in industriellen Energiespeicheranwendungen.
![]()
Technische Parameter
| Parameter | Wert |
| Produktbezeichnung | Energiespeicherkabelmontage |
| Modell | LXX-25 |
| Querschnitt des Leiters | 25 mm2 (RV-flexibler Leiter) |
| Kabelstandard | CCC 60227 IEC 02 ((RV) |
| Nennspannung | 450/750 V |
| Nennstrom | 150A |
| Temperaturbewertung | 105°C |
| Farbe des Kabels | Gelb (Dämmung) |
| Typ des Steckers | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
| Verbindungsmaterial | Flammschutzgehäuse PA66 |
| Siegelring | O-Ring aus rotem Silikonkautschuk |
| Schutzbewertung | IP65 |
| Flammschutz | UL94 V-0 |
| Kabellänge | Anpassungsfähig (200mm~2000mm) |
| Endplattierung | Kupfer mit Zinnplatten |
| Anwendung | Energiespeichersystem (ESS) |
| Zertifizierung | CCC / IEC / RoHS |
![]()
Wesentliche Merkmale
![]()
Anwendungsszenarien
![]()
Ansprechpartner: Mr. Liu
Telefon: 15099965979